板材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
產(chǎn)品/Products | 厚度/Thickness | 尺寸/Dimension | 密度/Density | 顏色/Colour |
POM板材 | 1-250 | 1000*2000/610*1220/620*1220 | 1.42 | 白色,黑色 |
POM+GF板材 | 10-120 | 610*1220/1000*2000 | 1.55 | 黑色 |
ESD-POM板材 | 1-100 | 610*1220/1000*2000 | 1.4 | 米黃色,黑色 |
導電POM板材 | 6-50 | 610*1220 | 1.4 | 黑色 |
棒材 Unit:mm,g/cm³ | ||||
產(chǎn)品/Product | 直徑/Diameter | 長度/Length | 密度/Density | 顏色/Colour |
POM棒材 | 15-500 | 1000/2000 | 1.42 | 白色,黑色 |
因市場價格波動較大,產(chǎn)品價格均為市場推廣價,具體價格請先咨詢,謝謝!
30年行業(yè)經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)塑膠半成品
進口設(shè)備生產(chǎn) 工藝穩(wěn)定
ISO9001認證 產(chǎn)品質(zhì)量有保障
產(chǎn)品最寬幅度為2000MM,長度任意
支持加工定制,專業(yè)CNC高精度加工
均采用全新料生產(chǎn),數(shù)百噸現(xiàn)貨,實體工廠,歡迎咨詢
微信電話同步:13686869645(唐小姐)